CLHS系列立式常壓燃油(氣)熱水鍋爐分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型。從功能上分為取暖、洗浴、兼用三種。兼用型內部分為采暖、洗浴兩個系統,洗浴用水由內置的銅管提供,水質更衛生。
產品簡介:CLHS系列立式常壓燃油(氣)熱水鍋爐分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型。從功能上分為取暖、洗浴、兼用三種。兼用型內部分為采暖、洗浴兩個系統,洗浴用水由內置的銅管提供,水質更衛生。
性能優勢
技術參數
型 號 | CLHS 0.24-85/60-Q.Y |
CLHS 0.35-85/60-Q.Y |
CLHS 0.48-85/60-Q.Y |
CLHS 0.58-85/60-Q.Y |
CLHS 0.7-85/60-Q.Y |
||
項目 | 單位 | ||||||
額定熱功 | kW | 240 | 350 | 480 | 580 | 700 | |
額定發熱量 | kcal/h | 20×104 | 30×104 | 40×104 | 50×104 | 60×104 | |
額定工作壓力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
設計熱效率 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
受熱面積 | m2 | 6.9 | 10.8 | 14.5 | 15.2 | 20.8 | |
鍋爐容水量 | L | 371 | 783.8 | 718.9 | 1750.6 | 1907 | |
煙道直徑 | mm | Ф250 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф360 | |
供/回水口徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
排污閥口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 22.6 | 34.5 | 46 | 57.5 | 66.8 |
天然氣 | Nm3/h | 27 | 40.3 | 53.8 | 67.3 | 80.8 | |
液化氣 | Nm3/h | 10.3 | 15.7 | 21.2 | 26 | 31 | |
管道煤氣 | Nm3/h | 60.2 | 90.7 | 121 | 151.3 | 181.5 | |
運輸重量 | kg | 500 | 880 | 958 | 1560 | 3800 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1435 | 1440 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1150 | 1390 | 1400 | |
高 | mm | 1800 | 1900 | 2100 | 2270 | 2500 |
工作原理